产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品名 | 光伏组件湿热试验机 |
型号 | JY-GF |
控制器 | 进口触摸屏仪表 |
温度范围 | -40℃~100℃ |
湿度范围 | 30~95%RH |
稳定度 | ±1℃ ±5%RH |
电源 | AC3 ¢380V 50HZ |
设计标准 | 执行标准:IEC 61215-2005、IEC 61646-2008、IEC 61730:2-2004、UL 1703-2004 |
试验方法 | 热循环试验:-40℃~85℃循环试验,要求组件表面不允许结冰,需制冷除湿。 附件:200次的热循环需直流稳压稳流电源(含温度控制)、数据采集器 湿-热试验:85℃、85%RH条件下1000小时。 湿-冻试验: ① IEC 61215-2005(晶体硅组件):-40℃~85℃循环试验,要求35℃~85℃时湿度控制在85±5%RH,需安装特殊加湿装置,升降温时加湿。 ② IEC 61646-2008(薄膜组件):-40℃~85℃循环试验,温度85℃时湿度控制在85±5%RH,升降温时无湿度控制要求。 |
冷冻特点 | 采用*全封闭式压缩机用于降温。该压缩机制冷量大降温速度快、噪音小、能耗低、效率高,能够长期、稳定、可靠的运行。采用法国泰康全密式小功率压缩机除湿和恒温,整个设备构成合理、运行成本zui低。 |
仪表特点 | 具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲线数据等功能。 异常状况发生时,控制器荧幕上即时自动显示故障状态,切断电源开关,并提供故障排除方法。 具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。 |
安全装置 | 缺相保护器,相序保护器,缺水保护器,加热超温保护器,加湿干烧保护器,压缩机过流保护器,压缩机过压保护器,漏电保护器,,过热保护装置,紧急断电装置 |
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85%R.H
|
☆ 相关性能参数是在设备空载条件下,环境温度为23度,湿度为55%RH所测得 ☆ ☆ 由于产品不断更新,产品外观和型号如有改变,恕不另行通知,谢谢合作 ☆ |
备注:参照IEC试验流程及耗时,建议热循环-湿冻试验共用一台仪器,湿热试验单*台仪器。
产品咨询