详细介绍
品牌 | JUYE/巨也 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,交通,航天,汽车 |
VW80000冷凝水试验箱技术指标书
1. 产品名称 | ||
名称 型号 | VW80000冷凝水试验箱 JY-1000HW | |
2. 试样说明 | ||
冷凝水循环测试是作为一种确定由结露引起的绝缘劣化的可靠性的方法而设计的。它是一种通过突然改变精确的温度和湿度条件以在恒定时间间隔内重复产生和蒸发恒定量的结露来促进绝缘劣化的测试方法 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 | ||
3. 容积和尺寸 | ||
3.1 标称内容积 3.2内箱尺寸 3.3外箱尺寸 3.3产品重量 | 1000 L W1000 x D1000 x H1000 mm W1280 x D1800 x H1970 mm(外尺寸,以实际尺寸为准) 约700KG | |
4. 性能 | ||
4.1. 测试环境条件 | 环境温度为5~35℃、相对湿度≤ 85%RH、试验箱内无试样 降温保障温度为:5~28℃ | |
4.2. 测试方法 | GB/T5170.2-2008 温度试验设备 GB/T5170.5-2008 湿热试验设备 | |
4.3. 温度范围 | 5℃~+85℃ | |
4.4. 湿度范围 | 30~100%RH(做100%,湿度正0%,-5%) | |
4.5. 温度显示精度 | 0.01℃ | |
4.6. 湿度显示精度 | 0.1%RH | |
4.7. 温度波动度 | ≤±1.0℃ (空气加热,空载) | |
4.8. 湿度波动度 | ≤±2.0%RH (空气加热,空载) | |
4.9. 温度偏差 | ≤±3.0℃ (空气加热,空载) | |
4.10. 湿度偏差 | ≤±5.0%RH (空气加热,空载) | |
4.11. 升温速率 | +20℃→+85℃ 小于40分钟 (全程平均,空载) | |
4.12. 降温速率 | +80℃→+5℃ 小于80分钟 (全程平均,空载) | |
4.13. 试验方法 | 符合下图VW80000 K15冷凝 (无有源热负载) | |
1、 1 个循环 2、 冷凝阶段(记录试验箱湿度和温度;温差 < 15 °C) 3、 干燥阶段 4、 时间 (t) 分钟 5 、水浴温度 < 20 °C 6 、从气候控制切换到水浴控制 7 、Vop 参数测试(功能检查) 8、 DUT 必须干燥 (Hrel < 50%) 9、 水浴温度±1 K 10、 试验室温度±3K 11 、空气温度达到 75 °C 后开始干燥阶段 12 、试验箱湿度 13 、湿度曲线未定义 |
产品咨询