详细介绍
恒温鼓风干燥箱产品特点
1. 箱体内均采用镜面不锈钢氨弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
2. 采用具有超温偏保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能控温精确可靠。热风循环系统由能在高温下连续动转的风机和合适风道组成。提高工作室内温度均匀。
3. 选配订做:可选配独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外;可选配具有RS接口可连接计算机,能记录温度参数的变化状况。可订做非标尺寸的试验箱;可选智能型液晶程序温度控制器。
恒温鼓风干燥箱规格型号
型号 | JY-30L | JY-50M | JY-80L | JY-136L | JY-220L | JY-420L | JY-620L | JY-1000L | |||
JY-30M | JY-80M | JY-136M | JY-220M | JY-420M | JY-620M |
| |||||
电源电压 | 220V 50HZ | 380V 50HZ |
|
| |||||||
控温范围 | L;RT+10~250℃ M;RT+10~300℃ | ||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||||||
工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W | |||
800W | 1550W | 2050W | 2450W | 4000W | 4500W | 7500W | |||||
容积 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | |||
内胆尺寸 | 340*320*320 | 420*350*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 600*550*1300 | 800*600*1300 | 1000*600*1600 | |||
mm(W*D*H) | |||||||||||
外形尺寸 | 620*530*490 | 710**520*520 | 740*580*630 | 840*660*730 | 880*720*930 | 745*750*1670 | 945*800*1700 | 1140*800*2150 | |||
mm(W*D*H) | |||||||||||
载物托架(标配) | 2块(PCS) | 3块(PCS) | 4块(PCS) | 5块(PCS) | |||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||||
型号 | JY-40A | JY-90A | JY-220A | ||||||||
电源电压 | 380V 50HZ | ||||||||||
温度范围 |
| ||||||||||
温度分辨率 | 100℃~400℃ | ||||||||||
温度波动度 | 0.1℃ | ||||||||||
工作环境温度 | ±1℃ | ||||||||||
输入功率 | 2500W | 5000W | 6000W | ||||||||
容积 | 40L | 90L | 220L | ||||||||
内胆尺寸(W*D*H)mm | 350*350*350 | 450*450*450 | 600*600*600 | ||||||||
外形尺寸(W*D*H)mm | 540*680*615 | 620*850*645 | 650*760*750 | ||||||||
货物托架(标配) | 2块(PCS) | ||||||||||
定时范围 | 1~9999min |
☆ 相关性能参数是在设备空载条件下,环境温度为23度,湿度为60%RH所测得 ☆
☆由于产品性能不断更新,产品外观和型号如有改变,怒不另行通知,谢谢合作☆
☆如需详细产品资料和报价请来电,我司将竭诚为您服务☆
巨也产品:恒温恒湿试验箱/ 高低温试验箱/ 恒温恒湿箱/ 防潮试验箱/冷热冲击试验箱/ 步入式恒温恒湿室/ 恒温鼓风干燥箱/ 真空干燥试验箱/马弗炉 /药品稳定性试验箱/ 盐雾腐蚀试验箱/ 高压加速老化试验箱/ 蒸汽老化试验箱/ 紫外老化试验箱/ 氙灯老化试验箱/ 淋雨试验箱/ 防尘试验箱/ 低频振动试验机/跌落试验台/ 模拟运输振动试验机/ 单臂跌落试验机/ 双臂跌落试验机/ 包装压缩试验机/ 万能材料试验机/ 简支梁冲击试验机/ 悬臂梁冲击试验机/ 冲片机/ 耐黄变试验箱/ 标准光源对色箱/ 电热恒温水槽/ 臭氧老化试验箱/ 换气老化试验箱/ 空气(氧)弹试验箱/ 汽车内饰材料燃烧试验机/ 塑料燃烧试验机/ 熔体流速测试机
产品咨询